Your compare list is empty!
Compare Product (0)
closeYour compare list is empty!
YOUR CART
closeYour shopping cart is empty!
Model: Product 21
| test 1 | 16GB |
| No. of Cores | 4 |
Stop your co-workers in their tracks with the stunning new 30-inch diagonal HP LP3065 Flat Panel Monitor. This flagship monitor features best-in-class performance and presentation features on a huge wide-aspect screen while letting you work as comfortably as possible - you might even forget you're at the office
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,080৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,080৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,100৳(5%) | 6,300৳ |
| 6 | 1,070৳(7%) | 6,420৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 555৳(11%) | 6,660৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,060৳(6%) | 6,360৳ |
| 9 | 713৳(7%) | 6,420৳ |
| 12 | 550৳(10%) | 6,600৳ |
| 18 | 373৳(12%) | 6,720৳ |
| 24 | 288৳(15%) | 6,900৳ |
| 36 | 197৳(18%) | 7,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,100৳(5%) | 6,300৳ |
| 6 | 1,070৳(7%) | 6,420৳ |
| 9 | 720৳(8%) | 6,480৳ |
| 12 | 545৳(9%) | 6,540৳ |
| 24 | 278৳(11%) | 6,660৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,100৳(5%) | 6,300৳ |
| 6 | 1,070৳(7%) | 6,420৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| 18 | 380৳(14%) | 6,840৳ |
| 24 | 288৳(15%) | 6,900৳ |
| 36 | 197৳(18%) | 7,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,080৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| 18 | 383৳(15%) | 6,900৳ |
| 24 | 300৳(20%) | 7,200৳ |
| 36 | 203৳(22%) | 7,320৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,100৳(5%) | 6,300৳ |
| 6 | 1,070৳(7%) | 6,420৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 555৳(11%) | 6,660৳ |
| 18 | 383৳(15%) | 6,900৳ |
| 24 | 298৳(19%) | 7,140৳ |
| 30 | 242৳(21%) | 7,260৳ |
| 36 | 205৳(23%) | 7,380৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,080৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| 18 | 383৳(15%) | 6,900৳ |
| 24 | 295৳(18%) | 7,080৳ |
| 36 | 205৳(23%) | 7,380৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,080৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,080৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| 18 | 383৳(15%) | 6,900৳ |
| 24 | 295৳(18%) | 7,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,080৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| 18 | 383৳(15%) | 6,900৳ |
| 24 | 298৳(19%) | 7,140৳ |
| 30 | 242৳(21%) | 7,260৳ |
| 36 | 205৳(23%) | 7,380৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,080৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| 18 | 383৳(15%) | 6,900৳ |
| 24 | 295৳(18%) | 7,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,080৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| 18 | 387৳(16%) | 6,960৳ |
| 24 | 295৳(18%) | 7,080৳ |
| 30 | 242৳(21%) | 7,260৳ |
| 36 | 208৳(25%) | 7,500৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,080৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| 18 | 383৳(15%) | 6,900৳ |
| 24 | 295৳(18%) | 7,080৳ |
| 36 | 205৳(23%) | 7,380৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,080৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| 18 | 383৳(15%) | 6,900৳ |
| 24 | 295৳(18%) | 7,080৳ |
| 36 | 205৳(23%) | 7,380৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,080৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| 18 | 383৳(15%) | 6,900৳ |
| 24 | 295৳(18%) | 7,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,100৳(5%) | 6,300৳ |
| 6 | 1,070৳(7%) | 6,420৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 8 | 810৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,100৳(5%) | 6,300৳ |
| 6 | 1,060৳(6%) | 6,360৳ |
| 9 | 720৳(8%) | 6,480৳ |
| 12 | 545৳(9%) | 6,540৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,080৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| 18 | 383৳(15%) | 6,900৳ |
| 24 | 295৳(18%) | 7,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,080৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,080৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| 18 | 383৳(15%) | 6,900৳ |
| 24 | 295৳(18%) | 7,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,100৳(5%) | 6,300৳ |
| 6 | 1,060৳(6%) | 6,360৳ |
| 9 | 720৳(8%) | 6,480৳ |
| 12 | 550৳(10%) | 6,600৳ |
| 18 | 377৳(13%) | 6,780৳ |
| 24 | 293৳(17%) | 7,020৳ |
| 30 | 238৳(19%) | 7,140৳ |
| 36 | 202৳(21%) | 7,260৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,070৳(7%) | 6,420৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 555৳(11%) | 6,660৳ |
| 18 | 383৳(15%) | 6,900৳ |
| 24 | 295৳(18%) | 7,080৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,080৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 740৳(11%) | 6,660৳ |
| 12 | 565৳(13%) | 6,780৳ |
| 18 | 387৳(16%) | 6,960৳ |
| 24 | 300৳(20%) | 7,200৳ |
| 36 | 208৳(25%) | 7,500৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,080৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| 18 | 383৳(15%) | 6,900৳ |
| 24 | 298৳(19%) | 7,140৳ |
| 30 | 242৳(21%) | 7,260৳ |
| 36 | 205৳(23%) | 7,380৳ |
| Months | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 | 2,120৳(6%) | 6,360৳ |
| 6 | 1,080৳(8%) | 6,480৳ |
| 9 | 727৳(9%) | 6,540৳ |
| 12 | 560৳(12%) | 6,720৳ |
| 24 | 300৳(20%) | 7,200৳ |



